ホームへ移動 前のページへ戻る

ダスト固化物の放射能測定結果

 ダスト固化物(溶融飛灰固化物)の放射能を測定した結果です。国の埋立基準値である8,000Bq/kg以下となっています。

測定結果(平成30年度)

(単位:Bq/kg)
採取日 測定日 放射性
ヨウ素
I-131
放射性
セシウム
Cs-134
放射性
セシウム
Cs-137
放射性
セシウム
合計
H30.4.24 H30.4.26 不検出 88 760 848
H30.5.8 H30.5.10 不検出 68 620 688
H30.6.19 H30.6.22 23 76 720 796
H30.7.6 H30.7.10 不検出 75 700 775
H30.8.7 H30.8.9 不検出 53 480 533
H30.9.4 H30.9.7 不検出 70 670 740
H30.10.5 H30.10.10 不検出 65 680 745
H30.11.22 H30.11.27 不検出 63 750 813
H30.12.4 H30.12.5 不検出 42 440 482
H31.1.15 H31.1.17 不検出 45 530 575
H31.1.29 H31.2.5 不検出 34 360 394
H31.3.12 H31.3.13 不検出 28 340 368
検査業者:中外テクノス
放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省 平成25年3月)
測定機器:ゲルマニウム半導体検出器(キャンベラ社製 7500SL)