ホームへ移動 前のページへ戻る

ダスト固化物の放射能測定結果

 ダスト固化物(溶融飛灰固化物)の放射能を測定した結果です。国の埋立基準値である8,000Bq/kg以下となっています。

測定結果(平成29年度)

(単位:Bq/kg)
採取日 測定日 放射性
ヨウ素
I-131
放射性
セシウム
Cs-134
放射性
セシウム
Cs-137
放射性
セシウム
合計
H29. 4.18 H29. 4.20 不検出 110  750 860
H29.5.16 H29.5.19 不検出 140 940 1080
H29.6.16 H29.6.21 不検出 170 1200 1370
H29.7.11 H29.7.14 不検出 130 860 990
H29.8.1 H29.8.4 不検出 110 800 910
H29.9.5 H29.9.7 不検出 110 780 890
H29.10.3 H29.10.10 不検出 97 740 837
H29.11.21 H29.11.24 不検出 100 790 890
H29.12.8 H29.12.11 不検出 97 720 817
H30.1.16 H30.1.17 不検出 61 510 571
H30.2.6 H30.2.13 不検出 38 330 368
H30.3.6 H30.3.7 不検出 49 420 469
検査業者:中外テクノス
放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省 平成25年3月)
測定機器:ゲルマニウム半導体検出器(キャンベラ社製 7500SL)